| Abteilungsleiter Finanz- und Rechnungswesen | ||
| Herr Nawroth | 28603 | UV 1/120 |
| Sachgebiet Hauptbuchhaltung | ||
| Frau Kornatz | 27227 | UV 1/122 |
| Bank- und Kassenbuchhaltung | ||
| Frau Pehle | 26493 | UV 1/122 |
| Frau Zirwes | 27955 | UV 1/132 |
| Frau Sternhoff | 29347 | UV 1/132 |
| Kassenschalter (Mo-Fr 9:30-11:00 Uhr) | 28935 | UV 1/118 |
| Umbuchungen | ||
| Frau Zirwes | 27955 | UV 1/132 |
| Frau Sternhoff | 29347 | UV 1/132 |
| Frau Fietz | 22953 | UV 1/130 |
| Partnerpflege | ||
| Frau Lehnart | 29331 | UV 1/126 |
| Frau Fietz | 22953 | UV 1/130 |
| Zahllauf | ||
| Frau Radochonski | 27151 | UV 1/126 |
| Herr Helmchen | 27157 | UV 1/124 |
| Benutzerverwaltung, MachWeb, Finanzinfo | ||
| Frau Pehle | 26493 | UV 1/122 |
| Frau Fietz | 22953 | UV 1/130 |
| Systempflege, Kontenplan, BAB, MachWeb | ||
| Herr Hillemann | 26553 | UV 1/122 |
| Importe, Umsatzsteuer | ||
| Herr Helmchen | 27157 | UV 1/124 |
| Posteingang | ||
| Frau Dietsch | 22937 | UV 1/130 |
| Allgemeine Buchhaltungsfragen | ||
| Frau Pehle | 26493 | UV 1/122 |
| Herr Hillemann | 26553 | UV 1/122 |
| Sachgebiet Kreditorenbuchhaltung | ||
| Herr Wilhelms | 22772 | UV 1/116 |
| Eingangsrechnungen Geisteswissenschaften | ||
| Frau Pawlak | 26697 | UV 1/114 |
| Frau Kunz | 28031 | UV 1/114 |
| Eingangsrechnungen Medizinische Einrichtungen | ||
| Frau Hölzel | 28122 | UV 1/106b |
| Frau Meinhardt | 28606 | UV 1/106b |
| Eingangsrechnungen Ingenieurwissenschaften | ||
| Frau Lohre | 22724 | UV 1/115 |
| Frau Blisse | 22724 | UV 1/115 |
| Eingangsrechnungen Naturwissenschaften | ||
| Frau Brenk | 29888 | UV 1/116 |
| Herr Frauendorf | 22936 | UV 1/106 |
| Herr Rasch | 25873 | UV 1/106a |
| Eingangsrechnungen Verwaltung, Zentrale Betriebseinheiten, Zentrale wiss. Einrichtungen, Fakultätsübergreifende Einrichtungen | ||
| Frau Mika (08:00-12:00 Uhr) | 26073 | UV 1/106a |
| Frau Trutwig (07:30-12:30 Uhr) | 22954 | UV 1/115 |
| Frau Kutucu | 26696 | UV 1/106a |
| Sachgebiet Debitorenbuchhaltung | ||
| Frau Dierks | 23116 | UV 2/252 |
| Ausgangsrechnungen Zentrale Betriebseinheiten, Zentrale wiss. Einrichtungen | ||
| Herr Day | 26039 | UV 2/264 |
| Ausgangsrechnungen Geisteswissenschaften | ||
| Frau Fong | 29435 | UV 2/266 |
| Ausgangsrechnungen Med. Einrichtungen, übergreifende Einrichtungen | ||
| Frau Meyer | 23117 | UV 2/262 |
| Ausgangsrechnungen Naturwissenschaften | ||
| Frau Rupprich | 27850 | UV 2/264 |
| Ausgangsrechnungen Ingenieurwissenschaften, Zentrale Hochschulverwaltung | ||
| Frau Lange | 29920 | UV 2/262 |
| Sachgebiet Anlagenbuchhaltung | ||
| Frau Heide | 26897 | UV 2/260 |
| Frau B. Schuster | 28933 | UV 2/258 |
| Frau Brock | 22289 | UV 2/260 |
| Frau Böning | 26546 | UV 2/258 |

